
弗兰卡纳
Francana
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴圣丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 弗兰卡纳(英文名:Francana,粤语名:弗兰卡纳), 是巴圣丙联赛的一支足球俱乐部,当前弗兰卡纳的市值为:0,弗兰卡纳共有球员49人,外籍球员0人,我们将为你实时更新弗兰卡纳赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 曼城 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 布莱顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 曼城 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 布莱顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-03-19 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-10-09 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2003-10-31 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-02-01 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2005-07-19 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1990-03-28 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2004-09-21 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-04-17 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2005-05-03 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2002-12-03 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2003-02-23 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2006-01-11 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2000-03-23 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1992-10-25 | 186 | 83 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-01-05 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2002-02-28 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-01-28 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-12-22 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2002-02-14 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2001-07-09 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2000-01-04 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2001-04-30 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2000-05-07 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2000-07-26 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2000-08-25 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2000-03-23 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 2001-06-13 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1999-05-15 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2001-04-02 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 2005-10-30 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2002-03-13 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2002-02-14 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2000-08-06 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2002-08-01 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2000-01-06 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2002-01-28 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2000-03-06 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2005-05-26 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2000-07-23 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2000-02-06 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2001-01-31 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2002-12-25 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2001-06-04 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2000-06-13 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2002-02-15 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2001-10-16 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 1999-05-27 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1999-12-22 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |